2022年福清市招收定向生投档线 | ||||||
毕业学校 | 福清一中 | 福清二中 | 福清侨中 | 福清三中 | 福清融城中学 | 福清元洪中学 |
福建省福清第一中学 | 733 | 709.5 | 720.5 | 684.5 | 686.5 | 673 |
福清第二中学 | 723.5 | 707 | 712.5 | 666.5 | 681.5 | 666 |
福建省福清华侨中学 | 722.5 | 710.5 | 723 | 666.5 | 689 | 673.5 |
福清海口中学 | 705 | 681 | 693 | 666.5 | 662 | 672 |
福清德旺中学 | 726 | 681 | 717.5 | 684.5 | 661 | 649 |
福清三山中学 | 705 | 681 | 693 | 676 | 661 | 659 |
福清虞阳中学 | 713.5 | 685 | 711.5 | 686 | 679 | 676.5 |
福清江兜华侨中学 | 705 | 683 | 693 | 666.5 | 668.5 | 667.5 |
福清东张中学 | 705 | 681 | 695 | 666.5 | 661 | 657.5 |
福清江镜中学 | 721.5 | 683.5 | 704 | 688.5 | 679.5 | 667.5 |
福建技术师范学院附属中学 | 705 | 681 | 697 | 666.5 | 661 | 652.5 |
福清市宏路中学 | 708 | 681 | 693 | 666.5 | 661 | 664 |
福清洪宽中学 | 705 | 681 | 693 | 682.5 | 661 | 667 |
福清北亭初中 | 705 | 687 | 693 | 666.5 | 679.5 | 649 |
福清市里美初级中学 | 705 | 681 | 693 | 666.5 | 661 | 649 |
福清城头初级中学 | 705 | 681 | 693.5 | 688.5 | 670.5 | 677.5 |
福清市五龙初级中学 | 716 | 681 | 710 | 666.5 | 661.5 | 649 |
福清市龙田初级中学 | 717 | 681 | 694.5 | 695.5 | 661 | 649 |
福清上苍初级中学 | 710 | 681 | 705 | 666.5 | 661 | 663 |
福清南宵中学 | 705 | 681 | 693 | 684 | 661 | 649 |
福清临江中学 | 732 | 693.5 | 718 | 692.5 | 661 | 664 |
福清港头中学 | 713.5 | 681 | 695.5 | 682 | 661 | 656 |
福清市占阳侨中 | 705 | 681 | 700 | 687.5 | 669 | 665.5 |
福清芦华中学 | 708 | 681 | 712.5 | 690 | 675 | 661 |
福清市沙埔初级中学 | 705 | 681 | 693 | 686 | 670.5 | 662.5 |
福清市海瑶初级中学 | 725 | 681 | 713 | 685 | 674.5 | 649 |
福清市东瀚初级中学 | 705 | 696 | 693 | 691 | 677.5 | 655.5 |
福清梧瑞初级中学 | 705 | 703.5 | 693 | 699 | 680.5 | 668.5 |
福清上迳融侨中学 | 705 | 681 | 693 | 666.5 | 661 | 666 |
福清市梧岗初级中学 | 720 | 703 | 713 | 683.5 | 684 | 674.5 |
福清市江阴中学 | 710 | 682.5 | 693 | 672 | 664.5 | 654 |
福清市高厝初级中学 | 717 | 681 | 694 | 666.5 | 668 | 664 |
福清良镇中学 | 705 | 681 | 697.5 | 669.5 | 661 | 662 |
福清一都初级中学 | 705 | 694.5 | 693 | 666.5 | 661 | 649 |
福清民乐中学 | 708.5 | 681 | 704.5 | 682 | 661 | 673 |
福清六一中学 | 705 | 681 | 693 | 666.5 | 661 | 649 |
福清市瑟江初级中学 | 705 | 695.5 | 693 | 689 | 670.5 | 670.5 |
福清嘉儒中学 | 705 | 681 | 693 | 675 | 663 | 665.5 |
福清市华南初级中学 | 721.5 | 699 | 693 | 683 | 678.5 | 666.5 |
福清市侨心初级中学 | 713 | 698 | 714.5 | 682.5 | 694.5 | 673 |
福清西亭中学 | 705 | 681 | 693 | 666.5 | 661 | 649 |
福清元樵中学 | 705 | 692.5 | 693 | 668.5 | 661 | 658.5 |
福清市柏仙初级中学 | 705 | 681 | 693 | 666.5 | 661 | 649 |
北京师范大学附属福清学校 | 734 | 709 | 724.5 | 695.5 | 688 | 676 |
福清市高岭初级中学 | 705 | 681 | 693 | 666.5 | 661 | 649 |
福清姚世雄中学 | 705 | 681 | 701 | 685 | 661 | 655 |
福清红博学校 | 705 | 696.5 | 701 | 673 | 676 | 667.5 |
福清市天恩学校 | 705 | 681 | 693 | 689 | 683 | 655 |
福清第三中学第二校区 | 719 | 681 | 693 | 691 | 661 | 655.5 |
福清锦江中学 | 707.5 | 688.5 | 712 | 682.5 | 661.5 | 649 |
福清康辉中学 | 705 | 681 | 693 | 666.5 | 661 | 659 |
福清市林厝初级中学 | 707.5 | 681 | 706.5 | 669.5 | 679 | 663.5 |
福清高山育才中学 | 712.5 | 681 | 715.5 | 673.5 | 670.5 | 657.5 |
福清元载中学 | 705 | 695 | 693 | 666.5 | 661 | 657.5 |
福清市祖钦中学 | 723.5 | 681 | 710 | 695.5 | 670.5 | 669.5 |
福清新楼初级中学 | 721.5 | 681.5 | 693 | 677 | 661 | 670.5 |
福清滨江中学 | 732.5 | 711 | 723.5 | 676.5 | 685.5 | 673 |
福清文光中学 | 738.5 | 710 | 722.5 | 666.5 | 671.5 | 660 |
福清三华学校 | 734.5 | 711.5 | 723.5 | 692.5 | 685.5 | 675.5 |
福清玉融初级中学 | 738 | 712 | 723.5 | 694 | 691.5 | 668.5 |
福清融城中学 | 734.5 | 703.5 | 714.5 | 666.5 | 685 | 664.5 |
福清市城兴初级中学 | 718.5 | 700.5 | 701.5 | 666.5 | 675.5 | 664.5 |
福清龙西中学 | 705 | 681 | 693 | 681 | 661 | 649 |
福清玉南初级中学 | 705 | 681 | 695.5 | 666.5 | 672 | 656 |
福清元洪高级中学 | 709 | 681 | 693 | 666.5 | 669 | 667 |
福清西山学校 | 705 | 681 | 693 | 666.5 | 661 | 649 |
福州市书生实验学校 | 705 | 681 | 693 | 666.5 | 661 | 649 |
以下为福州市发布的普高学校最低录取分数线
7月22日,福州市第一批普高继续逐10分降至569分,平潭综合实验区逐10分降至541分,按志愿顺序从高分到低分轮转投档录取。现将普高学校最低录取分数线公布如下:
一、福州地区
(一)市区
学校名称 | 招生区域 | 招生
类别 |
一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
福州一中 | 市区 | 统招 | 750.5 | / | / |
定转统 | 746 | / | / | ||
福州二中 | 市区 | 统招 | 713 | 723 | 723 |
定转统 | / | 721 | / | ||
福州三中 (西湖校区) | 市区 | 统招 | 741 | / | / |
定转统 | 739 | / | / | ||
福州三中 (西湖校区)
中加班 |
市区 | 统招 | 730 | / | / |
福州三中 (滨海校区) | 市区 | 统招 | 701 | 703 | 703 |
福州四中 | 市区 | 统招 | 717 | 723 | 723 |
定转统 | / | / | / | ||
福州格致中学 | 市区 | 统招 | 728.5 | / | / |
定转统 | 726.5 | / | / | ||
福州八中 | 市区 | 统招 | 731.5 | / | / |
定转统 | 730 | / | / | ||
福州八中中澳班 | 市区 | 统招 | 713 | 720 | 723 |
福州八中中美班 | 市区 | 统招 | 634 | 643 | 643 |
福州高级中学 | 市区 | 统招 | 723 | 731 | / |
定转统 | / | 728.5 | / | ||
福建师大附中 | 市区 | 统招 | 743 | / | / |
定转统 | 741.5 | / | / | ||
福建师大附中中美班 | 市区 | 统招 | 734 | / | / |
福州屏东中学 | 市区 | 统招 | 710 | 713 | 713 |
定转统 | 709.5 | / | / | ||
福州外国语学校 | 市区 | 统招 | 703 | 706.5 | 713 |
定转统 | / | 706 | / | ||
福州十八中 | 市区 | 统招 | 695.5 | 703 | 703 |
定转统 | 695 | / | / | ||
福州华侨中学 | 市区 | 统招 | 683 | 691.5 | 693 |
福州金山中学 | 市区 | 统招 | 686.5 | 693 | 693 |
福建师大二附中 | 市区 | 统招 | 683 | 693 | 693 |
定转统 | / | / | / | ||
福州教育学院附中 | 市区 | 统招 | 673 | 682.5 | 683 |
福州铜盘中学 | 市区 | 统招 | 663 | 665 | 673 |
福州十一中 (横屿校区) | 市区 | 统招 | 693 | 694 | 703 |
闽江学院附中 | 市区 | 统招 | 673 | 681 | 683 |
教育学院二附中 | 市区 | 统招 | 648 | 653 | 653 |
格致中学鼓山校区 | 市区 | 统招 | 665.5 | 673 | 673 |
福州延安中学 | 市区 | 统招 | 683 | 686 | 693 |
福州十五中 | 市区 | 统招 | 663.5 | 673 | 673 |
福州城门中学 | 市区 | 统招 | 643 | 650.5 | 653 |
福州城门中学日语班 | 市区 | 统招 | 632 | 633 | 633 |
福州四十中 | 市区 | 统招 | 661.5 | 663 | 663 |
福州七中 | 市区 | 统招 | 657 | 663 | 663 |
福州十中 | 市区 | 统招 | 653 | 660 | 663 |
福州鼓山中学 | 市区 | 统招 | 650.5 | 653 | 653 |
福州亭江中学 | 市区 | 统招 | 633 | 642 | 643 |
福州琅岐中学 | 市区 | 统招 | 633 | 633 | 633.5 |
福州文博中学 | 市区 | 统招 | 643 | 645.5 | 653 |
福州黎明中学 | 市区 | 统招 | 623 | 624.5 | 633 |
福州日升中学 | 市区 | 统招 | 613 | 620 | 623 |
福州阳光实验学校 | 市区 | 统招 | 629.5 | 633 | 633 |
福州左海学校 | 市区 | 统招 | 583 | 583 | 583.5 |
福州超德中学 | 市区 | 统招 | 597.5 | 603 | 603 |
福州时代华威中学 | 市区 | 统招 | 586 | 593 | 593 |
福州金桥学校 | 市区 | 统招 | 598.5 | 603 | 603 |
北师大福清附属
行知高级中学 |
市区 | 统招 | 613 | 613 | 616.5 |
长乐一中 (吴航校区) | 市区 | 统招 | 723 | 726.5 | / |
定转统 | 720 | 723 | 723 | ||
长乐一中 (首占校区) | 市区 | 统招 | 713.5 | 723 | 723 |
定转统 | 713 | / | / | ||
长乐华侨中学 | 市区 | 统招 | 687.5 | 693 | 693 |
定转统 | 686.5 | / | / | ||
长乐二中 | 五区 | 统招 | 633 | 633 | 640.5 |
长乐 | 统招 | 623 | 631 | 633 | |
长乐七中 | 五区 | 统招 | 623 | 626 | 633 |
长乐 | 统招 | 583.5 | 593 | 593 | |
长乐高级中学 | 市区 | 统招 | 653.5 | 663 | 663 |
长乐五中 | 五区 | 统招 | 623 | 629 | 633 |
长乐 | 统招 | 577.5 | 583 | 583 | |
长乐六中 | 五区 | 统招 | 623 | 633 | 633 |
长乐 | 统招 | 613 | 616.5 | 623 | |
福州树德学校 | 市区 | 统招 | 584 | 593 | 593 |
罗源二中 | 市区 | 统招 | 623 | 623 | 624 |
备注:1.“定转统”指定向生剩余指标调整为统招生指标。
- 表格中“/”表示普高学校某招生类别在该志愿已没有招生名额,故无分数线。
(二)六县(市)
学校名称 | 招生区域 | 招生
类别 |
一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
闽侯: | |||||
福州一中 | 闽侯
(不含高新区) |
统招 | 758 | / | / |
福州三中(西湖校区) | 闽侯
(不含高新区) |
统招 | 749.5 | / | / |
福州三中 (滨海校区) | 闽侯
(不含高新区) |
统招 | 698.5 | 700 | 700 |
福建师大附中 | 闽侯
(不含高新区) |
统招 | 756.5 | / | / |
福州华侨中学
侨港澳台生班 |
闽侯
(不含高新区) |
统招 | 643.5 | 650 | 650 |
清华附中福州学校 | 闽侯
(不含高新区) |
统招 | 693.5 | 700 | 700 |
福州亭江中学 | 闽侯
(不含高新区) |
统招 | 670 | 670.5 | 680 |
高新区 | 统招 | 610 | 616 | 620 | |
福州琅岐中学 | 闽侯
(不含高新区) |
统招 | 600 | 600.5 | 610 |
福州阳光实验学校 | 闽侯
(不含高新区) |
统招 | 600 | 607.5 | 610 |
高新区 | 统招 | 610 | 612 | 620 | |
福州左海学校 | 闽侯
(不含高新区) |
统招 | 590 | 595.5 | 600 |
高新区 | 统招 | 582 | 590 | 590 | |
融侨赛德伯高级中学 | 闽侯
(不含高新区) |
统招 | 570 | 570 | 571 |
高新区 | 统招 | 570 | 573.5 | 580 | |
闽侯一中 | 闽侯
(含高新区) |
统招 | 715.5 | / | / |
定转统 | 711 | / | / | ||
闽侯二中 | 闽侯
(含高新区) |
统招 | 684 | 690 | 690 |
定转统 | 679 | 680 | 680 | ||
福州高新区第一中学
(闽侯三中) |
闽侯
(含高新区) |
统招 | 676 | 680 | 680 |
定转统 | 670 | 677.5 | / | ||
闽侯四中 | 闽侯
(含高新区) |
统招 | 632.5 | 640 | 640 |
闽侯六中 | 闽侯
(含高新区) |
统招 | 617.5 | 620 | 620 |
闽侯八中 | 闽侯
(含高新区) |
统招 | 601 | 610 | 610 |
福州金桥学校 | 高新区 | 统招 | 580 | 587 | 590 |
福清: | |||||
福州一中 | 福清 | 统招 | 766.5 | / | / |
福州八中中美班 | 福清 | 统招 | 632.5 | 636 | 636 |
福州华侨中学
侨港澳台生班 |
福清 | 统招 | 625 | 626 | 626 |
福建师大附中 | 福清 | 统招 | 761.5 | / | / |
清华附中福州学校 | 福清 | 统招 | 693 | 696 | 696 |
福州亭江中学 | 福清 | 统招 | 596 | 601 | 606 |
福州琅岐中学 | 福清 | 统招 | 619 | 626 | 626 |
福州左海学校 | 福清 | 统招 | 569 | 572.5 | 576 |
福清一中 | 福清 | 统招 | 740 | / | / |
定转统 | 736 | / | / | ||
福清华侨中学 | 福清 | 统招 | 728 | / | / |
定转统 | 725.5 | 726 | 726 | ||
福清二中 | 福清 | 统招 | 716 | 721 | 726 |
定转统 | 715 | 716 | 716 | ||
福清三中 | 福清 | 统招 | 701.5 | 706 | 706 |
定转统 | 697.5 | / | / | ||
福清融城中学 | 福清 | 统招 | 696 | 704 | 706 |
定转统 | 694 | 696 | 696 | ||
福清元洪中学 | 福清 | 统招 | 684 | 686 | 686 |
定转统 | 682 | / | / | ||
福清虞阳中学 | 福清 | 统招 | 616 | 619.5 | 626 |
福建师大附属
福清德旺中学 |
福清 | 统招 | 670.5 | 676 | 676 |
福清元载中学 | 福清 | 统招 | 593.5 | 596 | 596 |
福清海口中学 | 福清 | 统招 | 603 | 606 | 606 |
福清康辉中学 | 福清 | 统招 | 659 | 666 | 666 |
福清龙西中学 | 福清 | 统招 | 640 | 646 | 646 |
福清三山中学 | 福清 | 统招 | 588 | 596 | 596 |
福清东张中学 | 福清 | 统招 | 588.5 | 596 | 596 |
福清宏路中学 | 福清 | 统招 | 647.5 | 656 | 656 |
福清洪宽中学 | 福清 | 统招 | 627.5 | 636 | 636 |
福清港头中学 | 福清 | 统招 | 610.5 | 616 | 616 |
北师大福清附属
行知高级中学 |
福清 | 统招 | 587 | 596 | 596 |
连江: | |||||
福州一中 | 连江 | 统招 | 762 | / | / |
福建师大附中 | 连江 | 统招 | 761 | / | / |
福州亭江中学 | 连江 | 统招 | 587 | 593 | 593 |
福州琅岐中学 | 连江 | 统招 | 583 | 584 | 593 |
连江一中 | 连江 | 统招 | 725 | / | / |
定转统 | 718 | / | / | ||
连江尚德中学 | 连江 | 统招 | 687 | 693 | 693 |
定转统 | 682 | 683 | 683 | ||
连江黄如论中学 | 连江 | 统招 | 706 | / | / |
定转统 | 701 | 703 | 703 | ||
连江五中 | 连江 | 统招 | 609.5 | 613 | 613 |
连江二中 | 连江 | 统招 | 579 | 583 | 583 |
连江华侨中学 | 连江 | 统招 | 616 | 623 | 623 |
连江文笔中学 | 连江 | 统招 | 658 | 663 | 663 |
连江县进修校附中 | 连江 | 统招 | 636 | 643 | 643 |
闽清: | |||||
福建师大附中 | 闽清 | 统招 | 756.5 | / | / |
福州华侨中学
侨港澳台生班 |
闽清 | 统招 | 606.5 | 615 | 615 |
福州亭江中学 | 闽清 | 统招 | 669 | 675 | 675 |
福州琅岐中学 | 闽清 | 统招 | 679 | / | / |
闽清一中 | 闽清 | 统招 | 700.5 | / | / |
定转统 | 683.5 | / | / | ||
闽清高级中学 | 闽清 | 统招 | 624.5 | 625 | 625 |
永泰: | |||||
福建师大附中 | 永泰 | 统招 | 756 | / | / |
福州亭江中学 | 永泰 | 统招 | 571 | 577 | 581 |
福州琅岐中学 | 永泰 | 统招 | 604 | 611 | 611 |
福州阳光实验学校 | 永泰 | 统招 | 571 | 579.5 | 581 |
永泰一中 | 永泰 | 统招 | 693.5 | / | / |
定转统 | 685.5 | / | / | ||
永泰二中 | 永泰 | 统招 | 574 | 581 | 581 |
永泰三中 | 永泰 | 统招 | 600 | 601 | 601 |
永泰城关中学 | 永泰 | 统招 | 633.5 | 641 | 641 |
罗源: | |||||
福州三中 (滨海校区) | 罗源 | 统招 | 719.5 | / | / |
罗源一中 | 罗源 | 统招 | 687.5 | / | / |
定转统 | 668.5 | / | / | ||
福州民族中学 | 罗源 | 统招 | 644 | 650 | 650 |
定转统 | 635 | 640 | 640 |
备注:1.“定转统”指定向生剩余指标调整为统招生指标。
- 表格中“/”表示普高学校某招生类别在该志愿已没有招生名额,故无分数线。
二、平潭地区
学校名称 | 招生区域 | 招生
类别 |
一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
福州一中 | 平潭 | 统招 | 759.5 | / | / |
平潭一中 | 平潭 | 统招 | 698 | / | / |
定转统 | 685 | 689 | 689 | ||
平潭城关中学 | 平潭 | 统招 | 671 | 679 | 679 |
定转统 | 668.5 | 669 | 669 | ||
平潭三中 | 平潭 | 统招 | 612.5 | 619 | 619 |
福建师大平潭附属中学 | 平潭 | 统招 | 698 | / | / |
定转统 | 682 | 689 | 689 | ||
平潭翰英中学 | 平潭 | 统招 | 581 | 589 | 589 |
平潭赛尔双语学校 | 平潭 | 统招 | 556 | 559 | 559 |
备注:1.“定转统”指定向生剩余指标调整为统招生指标。
表格中“/”表示普高学校某招生类别在该志愿已没有招生名额,故无分数线。
除上述学校外,其余第一批普通高中学校在普高最低投档控制线(福州市569分、平潭综合实验区541分)或学校设定的最低录取控制线上均未完成招生计划,普高剩余招生计划将于7月30日公布。至此,第一批普通高中招生录取暂告一段落。7月25日开始进行第二批五年制高职学校录取。
来源:福州市教育局